| Last 25 WWV Solar Terrestrial Reports Time now: 2026-06-18 0841Z Next update: 2026-06-18 0900Z | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date/Hour | SFI | A | K | Conditions |
| 2026-06-18 0600Z | 111 | 6 | 1.67 | None;None |
| 2026-06-18 0300Z | 111 | 6 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-18 0000Z | 111 | 6 | 1.00 | None;None |
| 2026-06-17 2100Z | 111 | 6 | 0.33 | None;None |
| 2026-06-17 1800Z | 113 | 6 | 1.33 | None;None |
| 2026-06-17 1500Z | 113 | 6 | 2.33 | None;None |
| 2026-06-17 1200Z | 113 | 6 | 2.33 | None;None |
| 2026-06-17 0900Z | 113 | 6 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-17 0600Z | 113 | 6 | 1.33 | None;None |
| 2026-06-17 0300Z | 113 | 6 | 1.67 | None;None |
| 2026-06-17 0000Z | 113 | 6 | 1.00 | None;None |
| 2026-06-16 2100Z | ??? | 7 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-16 1800Z | 117 | 6 | 2.33 | None;None |
| 2026-06-16 1500Z | 117 | 6 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-16 1200Z | 117 | 6 | 1.33 | None;None |
| 2026-06-16 0900Z | 117 | 6 | 1.00 | None;None |
| 2026-06-16 0600Z | 117 | 6 | 1.33 | None;None |
| 2026-06-16 0300Z | 117 | 6 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-16 0000Z | 117 | 6 | 2.00 | None;None |
| 2026-06-15 2100Z | ??? | 5 | 1.67 | None;None |
| 2026-06-15 1800Z | 128 | 6 | 0.67 | None;None |
| 2026-06-15 1500Z | 128 | 6 | 1.00 | None;None |
| 2026-06-15 1200Z | 128 | 6 | 1.67 | None;None |
| 2026-06-15 0900Z | 128 | 6 | 1.33 | None;None |
| 2026-06-15 0600Z | 128 | 6 | 1.67 | None;None |
For an explanation of the report, please see
NOAA Space Weather Scales.